Water Treatment System Performance Data

Lab Result

S. No Parameter Input (ppb/ppm) Output (ppb/ppm) % Reduction Max Allowable (ppb/ppm) Standard
1 Total Chromium as Cr 282 ppb BDL<20 ppb >92.90% 50 ppb IS10500:2023
2 Copper as Cu 2740 ppb BDL<20 ppb >99.27% 50 ppb IS10500:2023
3 Arsenic as As 47 ppb 3.0 ppb 93.61% 10 ppb IS10500:2023
4 Cadmium as Cd 30.8 ppb 7.0 ppb 77.27% 3 ppb IS10500:2023
5 Mercury as Hg 5.5 ppb BDL<1 ppb >82% 1 ppb IS10500:2023
6 Aluminium as Al 109 ppb 28 ppb 74.31% 30 ppb IS10500:2023
7 Barium as Ba 9307 ppb BDL<500 ppb >94.62% 700 ppb IS10500:2023
8 Nickel as Ni 94 ppb BDL<20 ppb >78.72% 20 ppb IS10500:2023
9 Iron as Fe 3200 ppb BDL<100 ppb >96.87% 1000 ppb IS10500:2023
10 Silver as Ag 95 ppb BDL<10 ppb >89.47% 100 ppb IS10500:2023
11 Lead as Pb 161 ppb 26 ppb 83.85% 10 ppb IS10500:2023
12 Zinc as Zn 95 ppb BDL<50 ppb >95% 10 ppm IS10500:2023
13 Fluoride as F 2 ppm 0.55 ppm 75.23% 1.0 ppm IS10500:2023
14 Chloramine as Cl2 3.6 ppm <0.1 ppm >97.22% 0.5 ppm NSF/ANSI 42
15 Chlorine as Cl2 2 ppm <0.1 ppm >95.0% Min. 50% reduction NSF/ANSI 42
16 Aldrin 0.247 ppb ND<0.01 ppb >95.95% 0.1 ppb IS16240:2023
17 Dieldrin 0.242 ppb ND<0.01 ppb >95.87% 0.1 ppb IS16240:2023
18 Alpha-HCH 0.252 ppb ND<0.01 ppb >96.03% 0.1 ppb IS16240:2023
19 Beta-HCH 0.242 ppb ND<0.01 ppb >95.87% 0.1 ppb IS16240:2023
20 Gamma-HCH 0.261 ppb ND<0.01 ppb >96.17% 0.1 ppb IS16240:2023
21 Delta-HCH 0.25 ppb ND<0.01 ppb >96.00% 0.1 ppb IS16240:2023
22 Chlorpyrifos 0.242 ppb ND<0.01 ppb >95.87% 0.1 ppb IS16240:2023
23 DDE-op 0.255 ppb ND<0.01 ppb >96.08% 0.1 ppb IS16240:2023
24 DDE-pp 0.264 ppb ND<0.01 ppb >96.21% 0.1 ppb IS16240:2023
25 DDD-op 0.252 ppb ND<0.01 ppb >96.03% 0.1 ppb IS16240:2023
26 DDD-pp 0.25 ppb ND<0.01 ppb >96.00% 0.1 ppb IS16240:2023
27 Endrin 0.25 ppb ND<0.01 ppb >96.00% 0.1 ppb IS16240:2023
28 DDT-pp 0.25 ppb ND<0.01 ppb >96.00% 0.1 ppb IS16240:2023
29 Endosulphan-Alpha 0.261 ppb ND<0.01 ppb >96.17% 0.1 ppb IS16240:2023
30 Endosulphan-Beta 0.245 ppb ND<0.01 ppb >95.92% 0.1 ppb IS16240:2023
31 Endosulphan Sulphate 0.24 ppb ND<0.01 ppb >95.83% 0.1 ppb IS16240:2023
32 Parathion Methyl 0.261 ppb ND<0.01 ppb >96.17% 0.1 ppb IS16240:2023
33 Phorate 0.242 ppb ND<0.01 ppb >95.87% 0.1 ppb IS16240:2023
34 Atrazine 0.263 ppb ND<0.01 ppb >96.20% 0.1 ppb IS16240:2023
35 2,4-D 0.261 ppb ND<0.01 ppb >96.17% 0.1 ppb IS16240:2023
36 Ethion 0.258 ppb ND<0.01 ppb >96.12% 0.1 ppb IS16240:2023
37 Isoproturon 0.246 ppb ND<0.01 ppb >95.93% 0.1 ppb IS16240:2023
38 Malathion 0.245 ppb ND<0.01 ppb >95.92% 0.1 ppb IS16240:2023
39 Methyl Parathion 0.261 ppb ND<0.01 ppb >96.17% 0.1 ppb IS16240:2023
40 Monocrotophos 0.331 ppb ND<0.01 ppb >95.95% 0.1 ppb IS16240:2023
41 Alachlor 0.05 ppm ND<0.001 ppm >98% 0.002 ppm NSF/ANSI 53
42 Atrazine 0.1 ppm ND<0.003 ppm >97% 0.003 ppm NSF/ANSI 53
43 Benzene 0.081 ppm ND<0.001 ppm >99% 0.005 ppm NSF/ANSI 53
44 Carbofuran 0.19 ppm ND<0.001 ppm >99% 0.04 ppm NSF/ANSI 53
45 Carbon Tetrachloride 0.078 ppm ND<0.0018 ppm >98% 0.005 ppm NSF/ANSI 53
46 Chlorobenzene 0.077 ppm ND<0.001 ppm >99% 0.1 ppm NSF/ANSI 53
47 Chloropicrin 0.015 ppm ND<0.0002 ppm >99% - NSF/ANSI 53
48 2,4-D 0.11 ppm ND<0.0017 ppm >98% 0.07 ppm NSF/ANSI 53
49 Dibromochloropropane 0.052 ppm ND<0.00002 ppm >99% 0.0002 ppm NSF/ANSI 53
50 o-Dichlorobenzene 0.08 ppm ND<0.001 ppm >99% 0.6 ppm NSF/ANSI 53
51 p-Dichlorobenzene 0.04 ppm ND<0.001 ppm >98% 0.075 ppm NSF/ANSI 53
52 1,2-Dichloroethane 0.088 ppm ND<0.0048 ppm 95% 0.005 ppm NSF/ANSI 53
53 1,1-Dichloroethylene 0.083 ppm ND<0.001 ppm >99% 0.007 ppm NSF/ANSI 53
54 cis-1,2-Dichloroethylene 0.170 ppm ND<0.0005 ppm >99% 0.07 ppm NSF/ANSI 53
55 trans-1,2-Dichloroethylene 0.086 ppm ND<0.001 ppm >99% 0.1 ppm NSF/ANSI 53
56 1,2-Dichloropropane 0.080 ppm ND<0.001 ppm >99% 0.005 ppm NSF/ANSI 53
57 cis-1,3-Dichloropropylene 0.079 ppm ND<0.001 ppm >99% - NSF/ANSI 53
58 Dinoseb 0.170 ppm ND<0.0002 ppm 99% 0.007 ppm NSF/ANSI 53
59 Endrin 0.053 ppm ND<0.00059 ppm 99% 0.002 ppm NSF/ANSI 53
60 Ethylbenzene 0.088 ppm ND<0.001 ppm >99% 0.1 ppm NSF/ANSI 53
61 Ethylene Dibromide (EDB) 0.044 ppm ND<0.00002 ppm >99% - NSF/ANSI 53
62 Haloacetonitriles (HAN) - ND<0.001 ppm 98% 1 ppm NSF/ANSI 53
63 Bromochloroacetonitrile 0.022 ppm ND<0.0005 ppm 98% 0.05 ppm NSF/ANSI 53
64 Dibromoacetonitrile 0.024 ppm ND<0.0006 ppm 98% 0.05 ppm NSF/ANSI 53
65 Dichloroacetonitrile 0.0096 ppm ND<0.0002 ppm 98% - NSF/ANSI 53
66 Trichloroacetonitrile 0.015 ppm ND<0.0003 ppm 98% 0.07 ppm NSF/ANSI 53
67 Haloketones (HK) - ND<0.0001 ppm 99% 0.2 ppm NSF/ANSI 53
68 Heptachlor 0.025 ppm ND<0.00001 ppm >99% 0.005 ppm NSF/ANSI 53
69 Heptachlor Epoxide 0.01076 ppm ND<0.0002 ppm 98% 0.005 ppm NSF/ANSI 53
70 Hexachlorobutadiene 0.044 ppm ND<0.001 ppm >98% 0.080 ppm NSF/ANSI 53
71 Hexachlorocyclopentadiene 0.060 ppm ND<0.000002 ppm >99% 10 ppm NSF/ANSI 53
72 Lindane 0.055 ppm ND<0.00001 ppm >99% 0.1 ppm NSF/ANSI 53
73 Methoxychlor 0.050 ppm ND<0.0001 ppm >99% - NSF/ANSI 53
74 Pentachlorophenol 0.096 ppm ND<0.001 ppm >99% 0.005 ppm NSF/ANSI 53
75 Simazine 0.120 ppm ND<0.004 ppm >97% 1 ppm NSF/ANSI 53
76 Styrene 0.150 ppm ND<0.0005 ppm >99% 0.1 ppm NSF/ANSI 53
77 1,1,2,2-Tetrachloroethane 0.081 ppm ND<0.001 ppm >99% - NSF/ANSI 53
78 Tetrachloroethylene 0.081 ppm ND<0.001 ppm >99% 0.005 ppm NSF/ANSI 53
79 Toluene 0.078 ppm ND<0.001 ppm >99% 1 ppm NSF/ANSI 53
80 2,4,5-TP (Silvex) 0.270 ppm ND<0.0016 ppm 99% 0.05 ppm NSF/ANSI 53
81 Tribromoacetic Acid 0.042 ppm ND<0.001 ppm >98% - NSF/ANSI 53
82 1,2,4-Trichlorobenzene 0.160 ppm ND<0.0005 ppm >99% 0.07 ppm NSF/ANSI 53
83 1,1,1-Trichloroethane 0.084 ppm ND<0.0046 ppm 95% 0.2 ppm NSF/ANSI 53
84 1,1,2-Trichloroethane 0.150 ppm ND<0.0005 ppm >99% 0.005 ppm NSF/ANSI 53
85 Trichloroethylene 0.180 ppm ND<0.001 ppm >99% 0.005 ppm NSF/ANSI 53
86 Trihalomethanes 0.300 ppm ND<0.015 ppm 95% 0.080 ppm NSF/ANSI 53
87 Xylenes (Total) 0.070 ppm ND<0.001 ppm >99% 10 ppm NSF/ANSI 53

Test Water: TDS: 250-300 ppm, pH: 7.2 to 7.6, Turbidity: 1 NTU

Various chemical salts were used to adjust the required input water contaminant concentration. A single cartridge was fitted in the filter, and 50L of water was filtered during testing. The filtered water and input water were analyzed using IS/APHA/USEPA methods as applicable.

NSF Certificate

Quality Test Report

Test Conditions

  • Input Water Characteristics:
    • TDS: 250–300 ppm
    • pH: 7.2–7.6
    • Turbidity: <1 NTU
  • Various chemical salts were added to achieve the required contaminant concentrations in the input water.
  • Water head in the top container was consistently maintained throughout the test.
  • Sampling was conducted after filtering 50 liters of water.

Observations and Inference

The tested gravity filter equipped with HMR cartridges demonstrated excellent performance, effectively reducing a range of chemical contaminants, including regulated metals, pesticides, and volatile organic compounds (VOCs). The reduction levels achieved were in compliance with both national and international standards, ranging from 74% to 99%.

Methodology

1. Preparation:

  • HMR cartridges were pre-wetted by soaking in reverse osmosis (RO) water for 1 hour.
  • A single cartridge was installed in the top container of the gravity filter.

2. Test Procedure:

  • Contaminants such as metals, pesticides, chloroform (as a surrogate for VOCs), and inorganics were added to the test water.
  • The spiked water was introduced into the top container of the gravity filter.
  • A filtration volume of 50 liters was maintained for sampling.

3. Operational Conditions:

  • The water head in the top container was consistently maintained during filtration.
  • Filtration flow rate ranged from 120 to 220 mL/min.

4. Analysis:

  • Both the filtered water and input water were analyzed to evaluate the reduction of contaminants.